Игры для PS2 (Обмен/Выкуп)
КАК РАБОТАТЬ С ТАБЛИЦЕЙ:
Хотите обменять вашу игру PS2 на нашу?
ШАГ 1: Найти нужную игру в списке (с помощью поиска быстрее) и в колонке "ПРОДАЖА/ОБМЕН" посмотреть её стоимость.
ШАГ 2: Например, вы нашли нужную вам игру и её цена в колонке 2590Р. Вы планируете обменять её на другую, но цена на неё в колонке 2690Р. Вы оплачиваете разницу между играми 100Р + 300Р за услугу обмена, если же диски равны по цене, то обмен будет 300Р. Если ваш диск на обмен стоит в дороже нашего более чем на 500Р, то обмен будет для Вас бесплатным.
ШАГ 3: Звоните +79514591593, пишите в чат или просто приезжайте в магазин
► Прокат любой игры стоит 90₽/сутки.
ВАЖНО! По возможности выкупа игр Playstation 2 пожалуйста уточняйте дополнительно, можете написать в чат, соцсети или позвонить!

| Название игры | Продажа/Обмен |
|---|---|
| 24: The Game | 950 |
| Ace Combat: Squadron Leader | 1750 |
| Ace Combat: The BelkanWar | 1850 |
| Agenty Hugo RoboRumble | 950 |
| Army Men: Major Malfunction | 1250 |
| Bakugan Battle Brawlers | 950 |
| Battlefield 2: Modern Combat | 1850 |
| Bee Movie Game | 750 |
| Ben 10 Alien Force | 950 |
| Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction | 950 |
| Beyond Good and Evil | 1850 |
| Bionicle Heroes | 1250 |
| Black | 1850 |
| Bolt | 950 |
| Boogie | 950 |
| Burnout 3: Takedown | 2350 |
| Burnout Revenge | 2750 |
| Call of Duty 2: Big Red One | 2550 |
| Call of Duty 3 | 2550 |
| Call of Duty Finest Hour | 2550 |
| Call of Duty: World at War – Final Fronts | 2550 |
| Chessmaster | 1350 |
| Chicken Little: Цыпленок Цыпа | 950 |
| Commandos Strike Force | 1550 |
| Constantine | 1850 |
| Crash `n` Burn | 2550 |
| Crash Twinsanity | 2850 |
| CSI Crime Scene Investigation 3 Dimensions of Murder | 1650 |
| Disney G-Force | 950 |
| Disney Pixar ВАЛЛ-И | 850 |
| Disney Pixar Тачки | 1350 |
| Disney's Stitch Experiment 626 | 1350 |
| Dogz | 850 |
| Dora The Explorer | 1350 |
| Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 | 950 |
| DreamWorks Shrek the Third | 1350 |
| Eye Toy: Play 2 | 650 |
| EyeToy AntiGrav | 650 |
| EyeToy Play | 450 |
| EyeToy Play 3 | 650 |
| Ferrari Challenge Trofeo | 950 |
| Fifa 07 | 650 |
| FIFA 08 | 1650 |
| Fifa 13 | 1750 |
| FIFA Football 2005 | 1750 |
| Fifa Street 2 | 1850 |
| Fight Night Round 2 | 1750 |
| Final Fantasy X-2 | 2350 |
| Final Fantasy XII | 2350 |
| Formula One 05 | 1550 |
| Formula One 06 | 1550 |
| G.I. Joe - The Ris of Cobra | 950 |
| God of War | 2850 |
| God of War 2 | 2850 |
| Gran Turismo 3 | 2750 |
| Gran Turismo 3 A-spec | 2750 |
| Gran Turismo 4 | 2750 |
| Grand Theft Auto 3 | 4650 |
| Grand Theft Auto Liberty City Stories GTA LCS | 4650 |
| Grand Theft Auto San Andreas GTA SA | 4650 |
| Grand Theft Auto Vice City GTA VC | 4650 |
| Guitar Hero | 1650 |
| Guitar Hero 3 Legends of Rock | 1650 |
| Guitar Hero Aerosmith | 1650 |
| Gun | 1550 |
| Harry Potter and the Goblet of Fire | 1350 |
| Harry Potter Prisoner of Azkaban | 1350 |
| High School Musical Sing It | 1350 |
| Hitman: Contracts | 1850 |
| Indiana Jones and Staff of Kings | 1550 |
| Jak 3 | 2350 |
| Just Cause | 2650 |
| Killzone | 1950 |
| Kung Fu Panda | 1250 |
| L.A Rush | 1650 |
| Lemmings | 1350 |
| Madagascar 2 Мадагаскар 2 | 950 |
| Madagascar Мадагаскар | 950 |
| Madden NFL 2004 | 1350 |
| Max Payne 2 | 4650 |
| Medal of Honor European Assault | 1950 |
| Medal of Honor Rising Sun | 1950 |
| Medal of Honor: Vanguard | 2650 |
| Midnight Club 3 DUB Edition Remix | 1850 |
| Monopoly | 1450 |
| Monster Jam | 1850 |
| Mortal Kombat Armageddon | 3850 |
| Mortal Kombat Deception | 3850 |
| MX VS ATV: Untamed | 1850 |
| MX World Tour | 1850 |
| Naruto Uzamaki Chronicles 2 | 1850 |
| NBA Live 07 | 1950 |
| Need for Speed Carbon | 2850 |
| Need for Speed Most Wanted | 2850 |
| Need for Speed Pro Street | 2850 |
| Need for Speed Underground 2 | 2850 |
| NHL 09 | 2850 |
| One Piece Grand Adventure | 1350 |
| Onimusha 3 | 1950 |
| Outlaw Tennis | 950 |
| Over the Hedge | 750 |
| Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie | 850 |
| Playboy: The Mansion | 1950 |
| Prince of Persia The Sands of Time | 1850 |
| Prince of Persia The Two Thrones | 1850 |
| Prince of Persia Warrior Within | 1850 |
| Prince of Persia: Схватка с судьбой | 1850 |
| Pro Evolution Soccer PES 2011 | 1650 |
| Rayman M | 2850 |
| Resident Evil 4 | 3350 |
| Shadow The Hedgehog | 1850 |
| Shark Tale | 1350 |
| Shinobido Way of the Ninja | 1750 |
| Shrek 2 | 1350 |
| Sing Star Русский Хит | 850 |
| SingStar | 950 |
| SOCOM 3 U.S Navy SEALs | 1650 |
| SOCOM 3 U.S Navy SEALs Combined Assault | 1650 |
| Sonic Mega Collection Plus | 3350 |
| Sonic Unleashed | 2750 |
| Soulcalibur II | 2350 |
| Soulcalibur III | 2350 |
| Spartan Total Warrior | 1250 |
| Spider Man 3 | 2850 |
| Spider Man Web of Shadows | 2850 |
| Spider-Man 2 | 2850 |
| SpongeBob SquarePants | 1650 |
| SSX On Tour | 1750 |
| Star Wars Battlefront 2 | 1950 |
| Star Wars The Force Unleashed | 1650 |
| Star Wars Эпизод 3 Месть Ситхов Revenge of the Sith | 1650 |
| Supeman Returns | 1650 |
| Super Farm | 1350 |
| Syphon Filter Dark Mirror | 2350 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles TMNT Черепашки Ниндзя | 2750 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Схватка | 2750 |
| Tekken 4 | 3350 |
| Tekken 5 | 3350 |
| The Fast and the Furious | 950 |
| The Getaway: Black Monday | 1650 |
| The Godfather | 1950 |
| The Godfather Limited Edition (Steelbook) | 3850 |
| The Incredible Hulk | 950 |
| The Incredible Hulk Ultimate Destruction | 950 |
| The Legend of Spyro A New Beginning | 3350 |
| The Lord of the Rings The Return of the King | 1850 |
| The Lord of the Rings The Thirg Age | 1850 |
| The Lords of The rings, The two Towers | 1850 |
| The Plan | 1850 |
| The Sims 2 | 2650 |
| The Sims 2 Pets | 1550 |
| This is Football 2005 | 1850 |
| TOCA Race Driver 2 | 1850 |
| Tom Clancy's Rainbow Six 3 | 2350 |
| Tom Clancy's Splinter Cell | 2350 |
| Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory | 2350 |
| Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent | 2350 |
| Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow | 2350 |
| Tony Hawk's Proving Grounds | 2350 |
| Total Club Manager 2005 | 950 |
| Totally Spies! Totally Party | 950 |
| Tourist Trophy - The Real Riding Simulator | 1350 |
| Transformers: Revenge of the Fallen | 1450 |
| True Crime: New York City | 2350 |
| Urban Reigh | 2350 |
| Who Wants To Be A Millionaire | 1850 |
| WWE Smackdown vs. Raw 2008 | 2350 |
| Xenosaga 2 | 1350 |
| Гадкий Я | 850 |
| Ледниковый период 2 Глобальное потепление | 950 |
| Сезон охоты | 950 |
| Суперсемейка: Подземная битва | 950 |
| Ханна Монтана: Мировое турне | 750 |
| Хроники Нарнии:Принц Каспиан | 850 |


































